Nr | Kuupäev | Võistlus | Koht | Kohtunik | Klass | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11.12.2010 | MA KK | A-Koer | Tiina Madisson | Kutsikas | Võrratu 99,5 p 1. koht |
2. | 12.12.2010 | MA SK | TAKO | Natalja Garaštšenko | Debüüt (lihtsustatud alg) | 184 p, I järk 7. koht (7/15) |
3. | 08.05.2011 | MA SK | Muraste | Anne Tammiksalu | Debüüt (lihtsustatud alg) | 189 p, I järk 1. koht (1/13) |
4. | 14.08.2011 | MA SK | Muraste | Reet Raado | ALG | 177 p, I järk 5. koht (5/8) |
5. | 04.09.2011 | AG | ViLe | Svetlana Zolotnikova | A0 | HY: 5kp, 1. koht (1/4) HY: 0kp, 1. koht (1/4) |
6. | 23.09.2011 | AG | TAKO | Anne Tammiksalu | A0 | HY: DSQ, AG: 5kp (4/7) |
7. | 03.12.2011 | AG | Pärnumaa Koertespordi Klubi Minu Sõber | Redas Masiulis, LT | A0 | HY: DSQ, HY: 0kp, kokkuvõttes 2. koht (2/5) |
8. | 21.04.2012 | AG | TAKO | Anne Huittinen, FIN | A0 | HY: 0kp, HY: 0kp, kokkuvõttes 2. koht (2/10) |
9. | 22.04.2012 | AG | TAKO | Harri Huittinen, FIN | A0 | AG: 5kp, AG: 0kp, kokkuvõttes 1. koht (1/5) |
10. | 06.05.2012 | MA SK | TAKO | Anne Tammiksalu | ALG | 169 p, I järk, 3. koht (3/9) |
11. | 12.05.2012 | AG | ViLe | Svetlana Kreslina, LV | A0 | HY: 0kp (2/7), HY: 5kp (6/7), kokkuvõttes 5. koht (5/7) |
12. | 26.05.2012 | AG | Pärnumaa Koeraspordi Akadeemia | Anne Tammiksalu | A1 | AG: DSQ, HY: DSQ (3 osalejat) |
13. | 02.06.2012 | AG | A-Koer | Jiřina Máčková, CZ | A1 | AG: 10kp, 2. koht (2/4), HY: 0kp, 2. koht (2/3) |
14. | 03.06.2012 | AG | A-Koer | Jiřina Máčková, CZ | A1 | AG: 5kp, 1. koht (1/2) |
15. | 16.06.2012 | AG | Pärnu Agility klubi | Zeljko Gora, HOR | A1 | AG: 10kp, 3. koht (3/5), HY: 5kp, 2. koht (3/5) |
16. | 01.07.2012 | AG | Agility Pluss | Svetlana Kreslina, LV | A1 | HY: 10kp, 5. koht (5/6), AG: DSQ AG: 10kp, 2. koht (2/6) |
17. | 22.07.2012 | AG | Koerteklubi Säde | Dalius Strazdas, LT | A1 | AG: 15kp, 2. koht (2/2), AG: 10kp, 2. koht (2/3) HY: 5kp, 1. koht (1/2) |
18. | 05.08.2012 | AG | Pärnu Agility Klubi | Johanna Nyberg, FIN | A1 | HY: DSQ, AG: 5kp, 1. koht (1/2), AG: 0kp, 1. koht (1/2) SERT A2 |
19. | 19.08.2012 | AG | Siuntion Koirakerhon, Soome | Kari Jalonen, FIN; Heidi Viitaniemi, FIN | A2 | AG(mitteametlik): 13,62kp, 6. koht (6/9), AG: 0kp, 3. koht (3/9) |
20. | 25.08.2012 | AG | TAKO | Ronald Mouwen, HOL | A2 | AG: DSQ, AG: 14,77kp(10+4,77), 4. koht (4/10) |
21. | 26.08.2012 | AG | TAKO | Ronald Mouwen, HOL | A2 | AG: 1,21kp, 2. koht (2/8), HY: DSQ |
22. | 02.09.2012 | AG | ViLe | Svetlana Zolotnikova | A2 | HY: 17,75kp(15+2,75), 2. koht (2/2), AG: DSQ |
23. | 20.04.2013 | AG | TAKO | Anne Tammiksalu | A2 | AG: 13,10kp(10+3,10), 2. koht (2/4), HY: DSQ |
24. | 21.04.2013 | AG | TAKO | Anne Savioja, FIN | A2 | AG: 11,28kp(10+1,28), 2. koht (2/6), AG: 5kp, 3.koht (3/5) |
25. | 25.05.2013 | AG | A-Koer | Anne Tammiksalu | A2 | AG: DSQ, AG: DSQ |
26. | 26.05.2013 | AG | A-Koer | Anne Tammiksalu | A2 | AG: DSQ, HY: 1,67, 2. koht (2/4) |
27. | 22.06.2013 | AG | Pärnu Agility Klubi | Peteris Akimovs, LV | A2 | AG: DSQ, HY: DSQ |
28. | 29.06.2013 | AG | A-Koer | Lidija Belajeva, LV | A2 | AG: DSQ, AG: DSQ, HY: 13.24kp(10+3,24), 3. koht (3/4) |
30. | 06.07.2013 | AG | Pärnumaa Koertespordi Klubi Minu Sõber | Henri Luomala, FIN | A2 | AG: DSQ, AG: 0kp, 1. koht (1/5), HY: DSQ |
31. | 21.07.2013 | AG | Koerteklubi Säde | Zdeněk Spolek, CZ | A2 | AG: DSQ, AG, DSQ, HY: DSQ |
32. | 03.08.2013 | AG | ViLe | Bernd Hüppe, AUT | A2 | AG: DSQ AG: DSQ |
33. | 04.08.2013 | AG | ViLe | Bernd Hüppe, AUT | A2 | AG: 1,65kp, 1. koht (1/4), AG: DSQ, HY: 5kp, 3. koht (3/4) |
34. | 10.08.2013 | AG | Pärnu Agility Klubi | Elena Dmitrochenko | A2 | HY: DSQ, AG: 21,23kp(10+11,23), 1. koht (1/4), AG: DSQ |
35. | 17.08.2013 | AG | Koerteklubi Aktiiv | Peteris Akimovs, LV | A2 | AG: 0kp, 1. koht (1/2) SERT A3 |
35. | 17.08.2013 | AG | Koerteklubi Aktiiv | Peteris Akimovs LV | A3 | HY: 0kp, 2. koht (2/10) AG: 5kp, 4. koht (4/10) |
36. | 09.08.2014 | AG | Pärnu Agility Klubi | Inga Järv | A3 | HY: 7,09kp (5+2,09), 8. koht (8/15) AG: DSQ AG: DSQ |
Detailid
1. KK kutsikas, võrratu 99,5 p
1) Raporteerimine ja ligipääsetavus 10 p
2) Kõnd rihmaga 20 p
3) Isuma jäämine 9,75 p
4) Lamama jäämine 15 p
5) Juurdetulek 19,75 p
6) Käsklus "Seisa" 10 p
7) Mäng koeraga 5 p
8) Üldmulje 10 p
2. SK debüüt, 184 p, I järk
1) Ligipääsetavus 10 p
2) Grupis lamamine 1 minut 9 p
3) Liikumine kõrval rihma otsas 10 p
4) Liikumine kõrval ilma rihmata 10 p
5) Lamama minek liikumise pealt 8,5 p
6) Juurdetulemine 9 p
7) Seismajäämine liikumise pealt 8 p
8) Tõkke ületamine 9 p
9) Üldmulje 9 p
3. SK debüüt, 189 p, I järk
1) Ligipääsetavus 10 p
2) Grupis lamamine 1 minut 9,5 p
3) Liikumine kõrval rihma otsas 10 p
4) Liikumine kõrval ilma rihmata 9,5 p
5) Lamama minek liikumise pealt 8,5 p
6) Juurdetulemine 9 p
7) Seismajäämine liikumise pealt 9,5 p
8) Tõkke ületamine 10 p
9) Üldmulje 9,5 p
4. SK ALG, 177 p, I järk
1) Ligipääsetavus 10 p
2) Grupis lamamine 1 minut 10 p
3) Liikumine kõrval rihma otsas 10 p
4) Liikumine kõrval ilma rihmata 9,5 p
5) Lamama minek liikumise pealt 10 p
6) Juurdetulemine 10 p
7) Seismajäämine liikumise pealt 0 p
8) Tõkke ületamine 9,5 p
9) Üldmulje 10 p
10. SK ALG, 169 p, I järk
1) Ligipääsetavus 10 p
2) Grupis lamamine 1 minut 10 p
3) Liikumine kõrval rihma otsas 10 p
4) Liikumine kõrval ilma rihmata 8,5 p
5) Lamama minek liikumise pealt 9 p
6) Juurdetulemine 9,5 p
7) Seismajäämine liikumise pealt 0 p
8) Tõkke ületamine 10 p
9) Üldmulje 8,5 p